常用物种列表
📋 点击"使用"按钮可直接填充到搜索表单
| 物种ID | 学名 | 中文俗名 | 英文俗名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 9606 | Homo sapiens | 人类 | Human | |
| 10090 | Mus musculus | 小鼠 | House mouse | |
| 10116 | Rattus norvegicus | 大鼠 | Brown rat | |
| 7955 | Danio rerio | 斑马鱼 | Zebrafish | |
| 7227 | Drosophila melanogaster | 果蝇 | Fruit fly | |
| 6239 | Caenorhabditis elegans | 秀丽隐杆线虫 | Roundworm | |
| 4932 | Saccharomyces cerevisiae | 酿酒酵母 | Baker's yeast | |
| 3702 | Arabidopsis thaliana | 拟南芥 | Thale cress | |
| 9913 | Bos taurus | 牛 | Cattle | |
| 9823 | Sus scrofa | 猪 | Pig | |
| 9031 | Gallus gallus | 鸡 | Chicken | |
| 8364 | Xenopus tropicalis | 热带爪蟾 | Western clawed frog | |
| 44689 | Dictyostelium discoideum | 盘基网柄菌 | Slime mold | |
| 284812 | Schizosaccharomyces pombe | 粟酒裂殖酵母 | Fission yeast | |
| 4577 | Zea mays | 玉米 | Maize | |
| 4081 | Solanum lycopersicum | 番茄 | Tomato | |
| 3635 | Oryza sativa | 水稻 | Rice | |
| 3055 | Chlamydomonas reinhardtii | 莱茵衣藻 | Green alga | |
| 5833 | Plasmodium falciparum | 恶性疟原虫 | Malaria parasite | |
| 352472 | Mycobacterium tuberculosis | 结核分枝杆菌 | Tuberculosis bacterium |
搜索条件
物种信息
请输入搜索条件查询物种信息
提示:可以输入物种ID或名称,或从常用物种中选择,或从上方表格快速选择